![]() |
![]() |
Реклама на сайте | Контакты |
Курсы НБРБ по состоянию на 2019-12-05 |
||
Валюта | Курс BYN | +/- |
100 RUR | 0 | 0 |
EUR | 0 | 0 |
USD | 2.1183 | 0.0078 |
100 UAH | 0 | 0 |
![]() |
25.11 | Требуется транспорт Груец-Минск , на постоянной основе. |
19.11 | Необходима грузоперевозка г.п. Коханово Смоленск |
19.11 | Необходима грузоперевозка г.п. Коханово Белгород |
18.11 | Неплательщик!! ООО "Гириз" |
11.11 | Полуприцепы KOLUMAN (Производственный партнер Mercedes-Benz и Schmitz Cargobull |
07.11 | Литва - Россия |
05.11 | Взыскание задолженности с должников РФ (без предоплаты) |
19.10 | перевозки,расценки |
10.10 | Хищение грузов осторожно!!! Оргсервиском и Ирфитрейд |
05.10 | Перевозки международные для буса до 3.5т |
Перейти на форум |
![]() |