![]() |
![]() |
Реклама на сайте | Контакты |
Курсы НБРБ по состоянию на 2022-08-07 |
||
Валюта | Курс BYN | +/- |
100 RUR | 0 | 0 |
EUR | 0 | 0 |
USD | 0 | 0 |
100 UAH | 0 | 0 |
![]() |
04.08 | Добрый день! Коллеги Кому приходило такое письмо? |
04.08 | Добрый день! Коллеги Кому приходило такое письмо? |
03.08 | Партнеры, нужен совет |
28.06 | Необходима грузоперевозка Вилейка Брянск |
07.06 | Требуется сварщик кузовщик |
07.06 | Требуется сварщик кузовщик |
29.05 | Як вы праводзіце свой зводны час? |
11.05 | Грузовые шины бу. Из Германии. |
04.04 | Нужен совет начинающему грузоперевозчику! |
03.03 | Нужны постоянные перевозчики по РБ (рефы) |
Перейти на форум |
![]() |
Начисленые баллы | Критерий начисления |
0 | Данные фирмы в ТрансАвто совпадают с реальными данными Определяется по предоставленным фирмой документам: "Свидетельство о регистрации". Балл начисляется раз в квартал, в случае предоставления документов и проверки их модератором. Максимальный балл: 1 |
1.00 | За срок "существования" фирмы. Определяется по дате регистрации фирмы в системе ТрансАвто или по дате регистрации из свидетельства о гос.регистрации, при этом учитывается наиболее ранняя дата регистрации. Максимальный балл по этому критерию: 1,5 Правила расчёта: >180 дней - 0.25 балла, >360 дней - 0.5, >540 дней - 0.75, >720 дней - 1, >900 дней - 1.25, >1080 дней - 1.5 Срок существования фирмы: 3443 дн. |
0.00 | За профеcсиональную деятельность Вычисляется на основе хозяйственной деятельности, с учетом озывов партнеров и клиентов. Максимальный балл: 2.5 |
0.00 | Штрафной балл за претензии За каждую подтверждённую, и не урегулированую, на момент расчета, претензию начисляются отрицательные баллы в зависимости от суммы Претензии:
более чем на 1 месяц, штрафной балл увеличивается в 1.5 раза более чем на 2 месяца, то в 2 раза. |